Grupi A
Renditja:
R | EKIPI | ND | F | H | P.SH | P.P | D | PIKË |
1 | Marsi Basket | 9 | 8 | 1 | 613 | 471 | 142 | 17 |
2 | Partizani | 9 | 8 | 1 | 585 | 384 | 201 | 17 |
3 | Apolonia | 9 | 5 | 4 | 497 | 522 | -25 | 14 |
4 | Juvenilja | 8 | 4 | 4 | 439 | 470 | -31 | 12 |
5 | Invaders | 8 | 1 | 7 | 371 | 473 | -102 | 9 |
6 | Alfa Basket | 8 | 0 | 8 | 403 | 762 | -359 | 8 |
FSHB
Kalendari i ploë:
FAZA | DITA | NR | NDESHJA | SALLA | DATA | ORA | REZ | ALBITRAT | |||
1 | I | 1 | Invaders | Juvenilia | Asllan Rusi | 24.02.2018 | 13:00 | 38 | 54 | J.Muho | D.Aliaj |
2 | Alfa Basket | Marsi Basket | Asllan Rusi | 24.02.2018 | 17:00 | 47 | 77 | A.Bejko | E.Shpuza | ||
3 | Apolonia | Partizan | Fier | 24.02.2018 | 11:00 | 64 | 70 | P.Sakaj | Xh.Sino | ||
II | 4 | Partizani | Invaders | Asllan Rusi | 03.03.2018 | 15:00 | 74 | 41 | Xh.Sino | G.Hysa | |
5 | Juvenilja | Alfa Basket | Durrës | 04.03.2018 | 13:00 | 70 | 50 | A.Bejko. | F.Malevi | ||
6 | Marsi Basket | Apolonia | F.Hoti | 03.03.2018 | 12:00 | 82 | 48 | E.Ahmaetaj | G.Hysa | ||
III | 7 | Juvenilja | Marsi Basket | Durrës | 10.03.2018 | 11:00 | 63 | 83 | J.Huho | M.Majko | |
8 | Alfa Basket | Partizani | Asllan Rusi | 10.03.2018 | 11:00 | 37 | 79 | B.Tafilica | E.Ahmetaj | ||
9 | Invaders | Apolonia | Asllan Rusi | 10.03.2018 | 12:00 | 41 | 64 | B.Tafilica | E.Ahmetaj | ||
IV | 10 | Apolonia | Alfa Basket | Fier | 14.03.2018 | 12:00 | 73 | 50 | P.Sakaj | Xh.Sino | |
11 | Marsi Basket | Invaders | F.Hoti | 17.03.2018 | 12:00 | 66 | 39 | A.Dulce | Xh.Sino | ||
12 | Partizani | Juvenilja | Asllan Rusi | 17.03.2018 | 15:00 | 49 | 28 | J.Muho | F.Malevi | ||
V | 13 | Juvenilia | Apolonia | Durrës | 24.03.2018 | 11:00 | 57 | 39 | F.Malevi | M.Majko | |
14 | Marsi Basket | Partizani | F.Hoti | 24.03.2018 | 11:00 | 66 | 65 | E.Tiko | D.Tafaj | ||
15 | Alfa Basket | Invaders | Asllan Rusi | 25.03.2018 | 19:00 | 39 | 60 | A.Bejko | D.Tafaj | ||
2 | VI | *16 | Juvenilja | Invaders | Durrës | SHTYER | |||||
17 | Partizani | Apolonia | Asllan Rusi | 31.03.2018 | 15:00 | 60 | 30 | J.Muho | D.Alia | ||
18 | Marsi Basket | Alfa Basket | F.Hoti | 02.04.2018 | 16:30 | 56 | 48 | J.Muho | D.Alia | ||
VII | 19 | Apolonia | Marsi Basket | Fier | 07.04.2018 | 11:00 | 55 | 54 | G.Hysa | D.Tafaj | |
20 | Invaders | Partizani | Asllan Rusi | 07.04.2018 | 13:00 | 45 | 59 | E.Ahmetaj | Xh.Sino | ||
21 | Alfa Basket | Juvenilja | Asllan Rusi | 09.04.2018 | 13:00 | 57 | 62 | J.Muho | E.Ahmetaj | ||
VIII | 22 | Apolonia | Invaders | Fier | 14.04.2018 | 11:00 | 61 | 56 | E.Gjoni | P.Sakaj | |
23 | Marsi Basket | Juvenilja | F. Hoti | 14.04.2018 | 12:00 | 73 | 55 | A.Dulçe | E.Liço | ||
24 | Partizani | Alfa Basket | Asllan Rusi | 15.04.2018 | 16:30 | 48 | 23 | O.Kasmi | A.Bejko | ||
IX | 25 | Alfa Basket | Apolonia | Asllan Rusi | 21.04.2018 | 11:00 | 52 | 63 | E.Gjoni | D.Alia | |
26 | Juvenilja | Partizani | Durrës | 21.04.2018 | 11:00 | 50 | 81 | Y.Harasani | E.Liço | ||
27 | Invaders | Marsi Basket | Asllan Rusi | 21.04.2018 | 13:00 | 51 | 56 | E.Gjoni | D.Alia | ||
X | 28 | Apolonia | Juvenilja | Fier | 28.04.2018 | 11:00 | |||||
29 | Partizani | Marsi Basket | Asllan Rusi | 28.04.2018 | 13:00 | ||||||
30 | Invaders | Alfa Basket | Asllan Rusi | 28.04.2018 | 11:00 |
FSHB
Grupi B
Renditja:
R | EKIPI | ND | F | H | P.SH | P.P | D | PIKË | |
1 | Q.Turdiu | 9 | 9 | 0 | 69 | 624 | 406 | 218 | 18 |
2 | Ardhmëria | 9 | 6 | 3 | 77 | 501 | 363 | 138 | 15 |
3 | Goga Basket | 9 | 6 | 3 | 73 | 520 | 484 | 36 | 15 |
4 | Superior Klima | 9 | 4 | 5 | 65 | 577 | 597 | -20 | 13 |
5 | Vlora Basket | 9 | 1 | 8 | 33 | 310 | 513 | -203 | 10 |
6 | Teuta | 9 | 1 | 8 | 46 | 473 | 808 | -335 | 10 |
FSHB
Kalendari i plotë:
FAZA | DITA | NR | NDESHJA | SALLA | DATA | ORA | REZ | ALBITRAT | |||
1 | I | 1 | Ardhmëria | Teuta | F.Hoti | 24.02.2018 | 10:00 | 66 | 31 | F.Malevi | D.Aliaj |
2 | Superior Klima | Goga Basket | Asllan Rusi | 24.02.2018 | 11:00 | 66 | 73 | E.Shpuza | E.Ahmetaj | ||
3 | Q.Turdiu | Vlora Basket | Q.Turdi | 24.02.2018 | 14:00 | 78 | 36 | Y.Harasani | E.Ahmetaj | ||
II | 4 | Goga Basket | Q.Turdiu | Durrës | 03.03.2018 | 12:00 | 56 | 78 | E.Gjoni. | M.Majko | |
5 | Ardhmëria | Superior Klima | F.Hoti | 03.03.2018 | 10:00 | 57 | 33 | E.Ahmaetaj | G.Hysa | ||
6 | Vlora Basket | Teuta | Vlorë | 03.03.2018 | 15:00 | 33 | 24 | P.Sakaj | E.Lico | ||
III | 7 | Q.Turdi | Superior Klima | Q.Turdi | 10.03.2018 | 12:00 | 65 | 41 | O.Kasmi | E.Tiko | |
8 | Teuta | Goga Basket | Durrës | 10.03.2018 | 13:00 | 59 | 86 | J.Huho | M.Majko | ||
9 | Vlora Basket | Ardhmëria | Vlore | 10.03.2018 | 11:00 | 23 | 57 | E.Hoxhaj | P.Sakaj | ||
IV | 10 | Goga Basket | Vlora Basket | Durrës | 17.03.2018 | 12:00 | 54 | 50 | Xh.Sino | M.Majko | |
11 | Ardhmëria | Q.Turdiu | F.Hoti | 17.03.2018 | 10:00 | 41 | 57 | Y.Harasani. | E.Tiko | ||
12 | Superior Klima | Teuta | Asllan Rusi | 17.03.2018 | 13:00 | 81 | 52 | E.Tiko | E.Ahmetaj | ||
V | 13 | Vlora Basket | Superior | Vlorë | 25.03.2018 | 12:00 | 53 | 77 | E.Hoxhaj | E.Ahmetaj | |
14 | Teuta | Q.Turdiu | Q.Turdiu | 24.03.2018 | 13:00 | 43 | 69 | F.Malevi | M.Majko | ||
15 | Goga Basket | Ardhmëria | Dh.Goga | 24.03.2018 | 12:00 | 31 | 43 | Y.Harasani | A.Bejko | ||
2 | VI | 16 | Goga Basket | Superior Klima | Durrës | 31.03.2018 | 13:00 | 73 | 65 | E.Ahmetaj | D.Tafaj |
17 | Vlora Basket | Q.Turdiu | Vlorë | 01.04.2018 | 12:00 | 33 | 69 | J.Muho | P.Sakaj | ||
18 | Teuta | Ardhmëria | Durrës | 31.03.2018 | 13:00 | 46 | 77 | M.Majko | G.Hysa | ||
VII | 19 | Q.Turdiu | Goga Basket | Q.Turdi | 07.04.2018 | 14:00 | 61 | 54 | A.Bejko | F.Malevi | |
20 | Teuta | Vlora Basket | Durrës | 07.04.2018 | 13:00 | 74 | 69 | J.Muho | D.Aliaj | ||
21 | Superior Klima | Ardhmëria | Asllan Rusi | 07.04.2018 | 15:00 | 66 | 58 | E.Ahmetaj | Xh.Sino | ||
VIII | 22 | Superior Klima | Q.Turdiu | Asllan Rusi | 14.04.2018 | 13:00 | 60 | 84 | Y.Harasani | D.Aliaj | |
23 | Ardhmëria | Vlora Basket | F.Hoti | 14.04.2018 | 10:00 | 60 | 13 | A.Dulçe | E.Liço | ||
24 | Goga Basket | Teuta | Durrës | 14.04.2018 | 12:00 | 73 | 62 | M.Majko | G.Hysa | ||
IX | 25 | Q.Turdiu | Ardhmëria | Q.Turdiu | 21.04.2018 | 14:00 | 63 | 42 | M.Majko | G.Hysa | |
26 | Teuta | Superior Klima | Durrës | 21.04.2018 | 13:00 | 82 | 88 | Y.Harasani | E.Liço | ||
27 | Vlora Basket | Goga Basket | Vlorë | 21.04.2018 | 12:00 | 0 | 20 | M.Majko | P.Sakaj | ||
X | 28 | Ardhmëria | Goga Basket | F.Hoti | 28.04.2018 | 10:00 | |||||
29 | Q.Turdiu | Teuta | Q.Turdiu | 28.04.2018 | 14:00 | ||||||
30 | Superior Klima | Vlora Basket | Asllan Rusi | 28.04.2018 | 13:00 |
FSHB