


LAJME
Kalendari Ndeshjeve PLAY OFF Finale Femra 2018
Finalet NR. NDESHJA SALLA DATA ORA 1 Flamurtari Tirana Vlorë 28.04.2018 17:00 2 Tirana Flamurtari A.Rusi 02.05.2018 17:00 3 Flamurtari Tirana Vlorë 05.05.2018 17:00 4 Tirana Flamurtari A.Rusi 09.05.2018 17:00 5 Flamurtari Tirana Vlorë 12.05.2018 17:00 Play Off Femra NR. NDESHJA SALLA DATA ORA REZ 1 Flamurtari Studenti Vlorë 14.04.2018 11:00 82 66 1 Tirana Goga Basket F.Hoti 14.04.2018 17:00 90 67 2 Studenti Flamurtari A.Rusi 18.04.2018 14:00 65 87 2 Goga Basket Tirana Durrës 18.04.2018 17:00 66 74 NR. Play Out Femra 1 Vllaznia Apolonia Shkodër 14.04.2018 14:00 83 49 2 Apolonia Vllaznia Vlorë 18.04.2018 14:00 56 75 FSHBKalendari Ndeshjeve PLAY OFF Finale Meshkuj 2018
Finalet NR. NDESHJA SALLA DATA ORA 1 Tirana Teuta A.Rusi 29.04.2018 17:00 2 Teuta Tirana R.Njala 03.05.2018 17:00 3 Tirana Teuta A.Rusi 06.05.2018 17:00 4 Teuta Tirana R.Njala 10.05.2018 17:00 5 Tirana Teuta A.Rusi 13.05.2018 17:00 Play Off NR. NDESHJA SALLA DATA ORA REZ 1 Tirana Kamza F.Hoti 15.04.2018 17:00 93 78 1 Teuta Partizani Durrës 15.04.2018 17:00 77 69 2 Kamza Tirana Kamëz 19.04.2018 17:00 86 89 2 Partizani Teuta A.Rusi 19.04.2018 17:00 74 75 NR. Play Out 1 Vllaznia Flamurtari Shkodër 13.04.2018 14:00 90 47 2 Flamurtari Vllaznia Vlorë 17.04.2018 14:00 49 89 FSHBTurneu U-14 Djem, 21 Prill 2018, Korçë
Perfundon turneu U-14 Djem ne qytetin e Korçës. Shpallet fitues ekipi i Pgradecit.
Turneu U-14 Djem 20 Prill 2018, Tirane
Dita e sotme ishte plot BASKETBOLL me djem te talentuar ne turrneun U-14 Djem me pjesmarrje te 6 ekipeve: Superior Klima, …
Superliga
Kategoria I F Gr.A
Kategoria I M
Kategoria I F Gr.B
U-18 Djem Gr.A
U-18 Djem Gr.B
U-18 Vajza
U-16 Djem Gr.A
U-16 Djem Gr.B
Superliga
Finalet | |||||||
NR. | NDESHJA | SALLA | DATA | ORA | |||
1 | Tirana | Teuta | A.Rusi | 29.04.2018 | 17:00 | ||
2 | Teuta | Tirana | R.Njala | 03.05.2018 | 17:00 | ||
3 | Tirana | Teuta | A.Rusi | 06.05.2018 | 17:00 | ||
4 | Teuta | Tirana | R.Njala | 10.05.2018 | 17:00 | ||
5 | Tirana | Teuta | A.Rusi | 13.05.2018 | 17:00 | ||
Play Off | |||||||
NR. | NDESHJA | SALLA | DATA | ORA | REZ | ||
1 | Tirana | Kamza | F.Hoti | 15.04.2018 | 17:00 | 93 | 78 |
1 | Teuta | Partizani | Durrës | 15.04.2018 | 17:00 | 77 | 69 |
2 | Kamza | Tirana | Kamëz | 19.04.2018 | 17:00 | 86 | 89 |
2 | Partizani | Teuta | A.Rusi | 19.04.2018 | 17:00 | 74 | 75 |
NR. | Play Out | ||||||
1 | Vllaznia | Flamurtari | Shkodër | 13.04.2018 | 14:00 | 90 | 47 |
2 | Flamurtari | Vllaznia | Vlorë | 17.04.2018 | 14:00 | 49 | 89 |
FSHB
R | EKIPI | ND | F | H | P.SH | P.P | D | PIKË |
1 | Tirana | 20 | 19 | 1 | 1654 | 1251 | 403 | 39 |
2 | Teuta | 20 | 13 | 7 | 1534 | 1370 | 164 | 33 |
3 | Partizani | 20 | 13 | 7 | 1358 | 1233 | 125 | 33 |
4 | Kamza | 20 | 8 | 12 | 1371 | 1396 | -25 | 28 |
5 | Vllaznia | 20 | 7 | 13 | 1459 | 1434 | 25 | 27 |
6 | Eagles | 20 | 0 | 20 | 785 | 1593 | -808 | 20 |
FSHB
Kategoria I F Gr.A
Finalet | |||||||
NR. | NDESHJA | SALLA | DATA | ORA | |||
1 | Flamurtari | Tirana | Vlorë | 28.04.2018 | 17:00 | ||
2 | Tirana | Flamurtari | A.Rusi | 02.05.2018 | 17:00 | ||
3 | Flamurtari | Tirana | Vlorë | 05.05.2018 | 17:00 | ||
4 | Tirana | Flamurtari | A.Rusi | 09.05.2018 | 17:00 | ||
5 | Flamurtari | Tirana | Vlorë | 12.05.2018 | 17:00 | ||
Play Off | Femra | ||||||
NR. | NDESHJA | SALLA | DATA | ORA | REZ | ||
1 | Flamurtari | Studenti | Vlorë | 14.04.2018 | 11:00 | 82 | 66 |
1 | Tirana | Goga Basket | F.Hoti | 14.04.2018 | 17:00 | 90 | 67 |
2 | Studenti | Flamurtari | A.Rusi | 18.04.2018 | 14:00 | 65 | 87 |
2 | Goga Basket | Tirana | Durrës | 18.04.2018 | 17:00 | 66 | 74 |
NR. | Play Out | Femra | |||||
1 | Vllaznia | Apolonia | Shkodër | 14.04.2018 | 14:00 | 83 | 49 |
2 | Apolonia | Vllaznia | Vlorë | 18.04.2018 | 14:00 | 56 | 75 |
FSHB
R | EKIPI | ND | F | H | P.SH | P.P | D | PIKË |
1 | Flamurtari | 20 | 17 | 3 | 1527 | 1292 | 235 | 37 |
2 | Tirana | 20 | 16 | 4 | 1544 | 1118 | 426 | 36 |
3 | Goga Basket | 20 | 16 | 4 | 1593 | 1181 | 412 | 36 |
4 | Studenti | 20 | 6 | 14 | 1196 | 1490 | -294 | 26 |
5 | Vllaznia | 20 | 3 | 17 | 1132 | 1540 | -408 | 23 |
6 | Skënderbeu | 20 | 3 | 17 | 1104 | 1671 | -567 | 23 |
FSHB
Kategoria I M
R | EKIPI | ND | F | H | P.SH | P.P | D | PIKË |
1 | Goga Basket | 16 | 16 | 0 | 1439 | 699 | 740 | 32 |
2 | Flamurtari | 16 | 8 | 8 | 893 | 1062 | -169 | 24 |
3 | Apolonia | 16 | 7 | 9 | 952 | 1105 | -153 | 23 |
4 | Elbasani | 16 | 6 | 10 | 916 | 1121 | -205 | 22 |
5 | Skënderbeu | 16 | 3 | 13 | 927 | 1140 | -213 | 19 |
FSHB
Kategoria I F Gr.B
R | EKIPI | ND | F | H | P.SH | P.P | D | PIKË |
1 | Elbasani | 12 | 11 | 1 | 976 | 668 | 308 | 23 |
2 | Apolonia | 12 | 9 | 3 | 933 | 694 | 239 | 21 |
3 | Partizani | 12 | 3 | 9 | 622 | 876 | -254 | 15 |
4 | Kamza | 12 | 1 | 11 | 517 | 810 | -293 | 13 |
FSHB
U-18 Djem Gr.A
1/4 Finale | |||||||
NR. | NDESHJA | SALLA | DATA | ORA | REZ | ||
1 | Kamza | Goga Basket | Kamëz | 29.04.2018 | 11:00 | ||
2 | Superior Klima | Invaders | Asllan Rusi | 29.04.2018 | 11:00 | ||
3 | Skënderbeu | Vllaznia | Korçë | 29.04.2018 | 15:00 | ||
4 | Tirana | Real Basket | Farie Hoti | 29.04.2018 | 12:00 | ||
1/2 Finale | |||||||
1 | Short 1 | Short 4 | Kamëz | 12.05.2018 | |||
2 | Short 2 | Short 3 | Kamëz | 12.05.2018 | |||
Finale | |||||||
1 | Fitues Nd.1 | Fitues Nd.2 | Kamëz | 13.05.2018 |
FSHB
R | EKIPI | ND | F | H | P.SH | P.P | D | PIKË |
1 | Kamza | 12 | 11 | 1 | 988 | 551 | 437 | 22 |
2 | Skënderbeu | 12 | 8 | 4 | 713 | 727 | -14 | 20 |
3 | Real Basket | 12 | 6 | 6 | 754 | 769 | -15 | 18 |
4 | Invaders | 12 | 6 | 6 | 645 | 647 | -2 | 18 |
5 | Marsi Basket | 12 | 5 | 7 | 601 | 978 | -377 | 17 |
6 | Pogradeci | 12 | 3 | 9 | 661 | 772 | -111 | 15 |
7 | Teuta | 12 | 2 | 10 | 507 | 985 | -478 | 14 |
FSHB
U-18 Djem Gr.B
R | EKIPI | ND | F | H | P.SH | P.P | D | PIKË | |
1 | Superior Klima | 14 | 11 | 3 | 1011 | 878 | 133 | 25 | 25 |
2 | Tirana | 14 | 11 | 3 | 996 | 799 | 197 | 25 | 24 |
3 | Vllaznia | 14 | 10 | 4 | 927 | 767 | 160 | 24 | 23 |
4 | Goga Basket | 14 | 7 | 7 | 850 | 833 | 17 | 21 | 21 |
5 | Apolonia | 14 | 6 | 8 | 899 | 888 | 11 | 20 | 20 |
6 | Elbasani | 14 | 5 | 9 | 774 | 944 | -170 | 19 | 18 |
7 | Q.Turdiu | 14 | 4 | 10 | 775 | 942 | -167 | 18 | 18 |
8 | Partizani | 14 | 2 | 12 | 659 | 840 | -181 | 16 | 16 |
FSHB
U-18 Vajza
1/2 Finale | |||||||
NR. | NDESHJA | SALLA | DATA | ORA | REZ | ||
1 | Vllaznia | Partizani | Shkodër | 27.04.2018 | 11:00 | ||
2 | Flamurtari | The Roses | Shkodër | 27.04.2018 | 13:00 | ||
Finale | |||||||
1 | Fitues Nd.1 | Fitues Nd.2 | Shkodër | 28.04.2018 | 11:00 |
FSHB
R | EKIPI | ND | F | H | P.SH | P.P | D | PIKË |
1 | Vllaznia | 12 | 12 | 0 | 997 | 339 | 658 | 24 |
2 | Flamurtari | 12 | 9 | 3 | 628 | 563 | 65 | 21 |
3 | The Roses | 12 | 8 | 4 | 861 | 670 | 191 | 20 |
4 | Partizani | 12 | 6 | 6 | 652 | 619 | 33 | 18 |
5 | Tirana | 12 | 4 | 8 | 590 | 685 | -95 | 16 |
6 | Teuta | 12 | 3 | 9 | 392 | 800 | -408 | 15 |
7 | Apolonia | 12 | 0 | 12 | 327 | 798 | -471 | 12 |
FSHB
U-16 Djem Gr.A
1/4 Finale | |||||||
NR. | NDESHJA | SALLA | DATA | ORA | REZ | ||
1 | A1 | B4 | 05.05.2018 | ||||
2 | B1 | A4 | 05.05.2018 | ||||
3 | A2 | B3 | 05.05.2018 | ||||
4 | B2 | A3 | 05.05.2018 | ||||
1/2 Finale | |||||||
1 | Short 1 | Short 4 | 18.05.2018 | ||||
2 | Short 2 | Short 3 | 18.05.2018 | ||||
Finale | |||||||
1 | Fitues Nd.1 | Fitues Nd.2 | 19.05.2018 |
FSHB
R | EKIPI | ND | F | H | P.SH | P.P | D | PIKË |
1 | Marsi Basket | 9 | 8 | 1 | 613 | 471 | 142 | 17 |
2 | Partizani | 9 | 8 | 1 | 585 | 384 | 201 | 17 |
3 | Apolonia | 9 | 5 | 4 | 497 | 522 | -25 | 14 |
4 | Juvenilja | 8 | 4 | 4 | 439 | 470 | -31 | 12 |
5 | Invaders | 8 | 1 | 7 | 371 | 473 | -102 | 9 |
6 | Alfa Basket | 8 | 0 | 8 | 403 | 762 | -359 | 8 |
FSHB
U-16 Djem Gr.B
R | EKIPI | ND | F | H | P.SH | P.P | D | PIKË | |
1 | Q.Turdiu | 9 | 9 | 0 | 69 | 624 | 406 | 218 | 18 |
2 | Ardhmëria | 9 | 6 | 3 | 77 | 501 | 363 | 138 | 15 |
3 | Goga Basket | 9 | 6 | 3 | 73 | 520 | 484 | 36 | 15 |
4 | Superior Klima | 9 | 4 | 5 | 65 | 577 | 597 | -20 | 13 |
5 | Vlora Basket | 9 | 1 | 8 | 33 | 310 | 513 | -203 | 10 |
6 | Teuta | 9 | 1 | 8 | 46 | 473 | 808 | -335 | 10 |
FSHB